| BŞS-106 TEKNİK OZELLİKLER | ||
| ISITMA YÜZEYİ | 1,5 m2 | |
| ISI GÜCÜ | 10 -12 kw | |
| KÜL KUTUSU HACMİ | 5 dm3 | |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 150 mm | |
| ISITILABİLECEK ALAN | İYİ KORUNMUŞ | 110 m2 |
| NORMAL | 85 m2 | |
| KORUNMAMIŞ | 65 m2 | |
| BOYUTLAR | GENİŞLİK(mm) | 720 |
| DERİNLİK(mm) | 430 | |
| YÜKSEKLİK(mm) | 730 | |
| OCAK BOYUTLARI | GENİŞLİK(mm) | 650 |
| DERİNLİK(mm) | 300 | |
| YÜKSEKLİK(mm) | 420 | |
| AĞIRLIK | NET (kg) | 160 |
“Döküm Soba BŞS192” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.